±¹¹ÎÀºÇà
220601-04-247738¿¹±ÝÁÖ
¹®¼ºÈ£(ÆÐ¹Ð¸®)
¼ÂÅé¹Ú½º OTT µô¶óÀ̺ê H5 ³ÝÇø®½º À¯Æ©ºê ½º¸¶Æ®Æù ¹Ì·¯¸µ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 250 | 150 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 123,050 | 125,190 | 128,400 | 133,750 | 136,960 | 141,240 | 144,450 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 121,820 | 123,939 | 127,116 | 132,413 | 135,591 | 139,828 | 143,006 |
| ±¸¼º | º»Ã¼, ÃæÀü¼±, ¸®¸ðÄÁ, ¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 94*20*94 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | »ö»ó | BK |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-CMM-HUX-HSDLIVE |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |


