±¹¹ÎÀºÇà
220601-04-247738¿¹±ÝÁÖ
¹®¼ºÈ£(ÆÐ¹Ð¸®)

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,804 | 5,855 | 5,956 | 6,058 | 6,160 | 6,262 | 6,364 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,746 | 5,797 | 5,897 | 5,998 | 6,099 | 6,200 | 6,301 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 84 * 52 * 5mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ¾ç¸é Àü»ç Àμâ | Æ÷Àå | °³º°ÄÉÀ̽º, ¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100EA |
