±¹¹ÎÀºÇà
220601-04-247738¿¹±ÝÁÖ
¹®¼ºÈ£(ÆÐ¹Ð¸®)





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 8,625 | 8,775 | 9,000 | 9,375 | 9,600 | 9,900 | 10,125 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,539 | 8,688 | 8,910 | 9,282 | 9,504 | 9,801 | 10,024 |
| ±¸¼º | °¡½À±âº»Ã¼,CŸÀÔÃæÀüÄÉÀ̺í,¿©ºÐÇÊÅÍ1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 74*74*155 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS,PP | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-mor-MR-REINA, XU101030-18007A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60 |
