±¹¹ÎÀºÇà
220601-04-247738¿¹±ÝÁÖ
¹®¼ºÈ£(ÆÐ¹Ð¸®)
¸Ó·¹ÀÌ ÀÚÀü°Å ÈĹ̵î


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 7,590 | 7,722 | 7,854 | 8,052 | 8,184 | 8,382 | 8,580 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,515 | 7,645 | 7,776 | 7,972 | 8,103 | 8,299 | 8,495 |
| ±¸¼º | º»Ç°,ÄÉÀ̺í,ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | 28.5*28.5*59.5 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS¿Ü | »ö»ó | º°,»ï°¢Çü |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | XU100701-16002A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |
