±¹¹ÎÀºÇà
220601-04-247738¿¹±ÝÁÖ
¹®¼ºÈ£(ÆÐ¹Ð¸®)

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,795 | 3,861 | 3,927 | 4,026 | 4,092 | 4,191 | 4,290 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,758 | 3,823 | 3,888 | 3,986 | 4,052 | 4,150 | 4,248 |
| ±¸¼º | 1Ä÷¯,1»çÀÌÁî,1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | (Ư´ëÇü)650*420*140 (´ëÇü)460*420*110 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸é 20¼ö | »ö»ó | ¹Ì»ö |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©1µµÀμâ / Ä÷¯ÀμⰡ´É | Æ÷Àå | ±âº»¹úÅ©/Æ÷À庰µµ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | ½Ã¾È È®Á¤ ÈÄ 3-5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ÀÔ |
