±¹¹ÎÀºÇà
220601-04-247738¿¹±ÝÁÖ
¹®¼ºÈ£(ÆÐ¹Ð¸®)
¾Ö´ÏÁ¸ 3 WAY ÄÉÀ̺í 3 IN 1 °í¼Ó ÃæÀü µ¥ÀÌÅÍ ÄÉÀ̺í 58C 1. 2M

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,719 | 2,766 | 2,837 | 2,955 | 3,026 | 3,121 | 3,192 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,692 | 2,739 | 2,809 | 2,926 | 2,996 | 3,090 | 3,161 |
| ±¸¼º | º»Á¦Ç°, º§Å©·Î | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÄÉÀ̺í1. 2m |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS ¿Ü | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
